根据《关于做好公司2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,学院特成立推免复试工作小组,秉着公平、公开、公正的原则对学生提交的推免材料严格筛查,按120%向学校推荐19名同学,经审核拟推荐以下19名(16名等额,3名差额)同学获得推免资格:
序号 | 学号 | 本科专业名称 | 综合考核 总成绩 | 综合考核 名次 | 备注 |
1 | 王闻一 | 21级生技级生物技术1班 | 88.80 | 1 |
|
2 | 盖利华 | 21级生技级生物技术2班 | 83.92 | 2 |
|
3 | 李雪菲 | 21级生技级生物技术1班 | 79.78 | 3 |
|
4 | 付若晗 | 21级生技级生物技术2班 | 79.56 | 4 |
|
5 | 李悦瑛 | 21级制药工程2班(中药方向) | 84.15 | 1 |
|
6 | 李卓斌 | 21级制药工程2班(中药方向) | 82.09 | 2 |
|
7 | 王璇 | 21级制药工程4班(化药方向) | 81.01 | 1 |
|
8 | 杨冰 | 21级制药工程4班(化药方向) | 78.84 | 2 |
|
9 | 马明俐 | 21级制药工程2班(中药方向) | 80.09 | PK-制药专业总排名第5 |
|
10 | 赖欣 | 21级生物工程工1班 | 79.95 | 1 |
|
11 | 丛杰 | 21级生物工程工1班 | 79.81 | 2 |
|
12 | 孟蕾 | 21级生物工程工1班 | 79.01 | 3 |
|
13 | 罗莉 | 21级生物科学2班 | 83.37 | 1 |
|
14 | 张上明珠 | 21级生物科学1班 | 82.59 | 2 |
|
15 | 徐登坤 | 21级生物科学1班 | 81.09 | 3 |
|
16 | 黎月月 | 21级生物科学1班 | 80.44 | PK-全体申请考核人员第16 |
|
17 | 陈鑫鑫 | 21级制药工程1班(中药方向) | 79.68 |
| 差额 |
18 | 茹风云 | 21级生物科学2班 | 79.14 |
| 差额 |
19 | 何霞 | 21级生物科学1班 | 78.99 |
| 差额 |
公示期为9月14日-9月16日,如有异议,请在公示期内联系学院推免复试工作小组。
联系人:王艳红/安红波
联系电话:6819298/18345595673